|
|
Seewetter Mittelmeer
Verantwortungsbewußte Skipper werden sich auch kurz vor Fahrtantritt noch einmal über die aktuelle Wetterlage und die Entwicklung von Wind und Wellen informieren. Wenn Sie an Bord noch keinen Internet-Anschluß haben um unsere Wetterseiten abzurufen, können Sie Seewetterberichte auch per Rundfunk oder UKW-Sprechfunk erhalten.
Mindestvoraussetzung ist ein guter Weltempfänger, mit dem nicht nur die küstennahen landessprachlichen Sender empfangen werden können.
Mit dem UKW-Bordfunk können Sie rund ums Mittelmeer die Wetterberichte der Küstenfunkstellen empfangen, die allerdings überwiegend in der Landessprache gesendet werden.
| Seewetter per Radio |
| Station | Sprache | Frequenz | Sendezeit |
| Deutsche Welle | deutsch | 9545 und 6075 kHz | ca. 16:55 UTC |
| Radio Mallorca | deutsch | 95,8 MhZ | 18:00 - 18:30 OZ |
| France Inter | französisch | 1242 , 1557 kHz | 6:55 OZ |
| Seewetter per Funk |
| Station | Sprache | Frequenz | Sendezeit |
| Algeciras MRSC | spanisch / englisch | Kanal 15 , 74 nach Ankündigung auf Kanal 16 | jede ungerade Stunde um Viertel nach (UTC) |
| Tarifa MRCC | spanisch / englisch | Kanal 10 , 74 nach Ankündigung auf Kanal 16 | jede gerade Stunde um Viertel nach (UTC) |
| Almeria MRCC | spanisch / englisch | Kanal 10 , 74 | stündlich um Viertel nach (UTC) |
| Palamos | spanisch / englisch | Kanal 13 nach Ankündigung Kanal 16 | 8:30 , 11:30 , 18:30 , 20:30 (OZ) |
| Barcelona MRCC | spanisch / englisch | Kanal 10 , 16 | 6:00 , 9:00 , 15:00 , 20:00 , während Sommerzeit 1 Std. früher (UTC) |
| Monaco | französisch / englisch | Kanal 20 , 23 | 8:03 , 13:03 , 18:15, während Sommerzeit 1 Std. früher (UTC) |
UTC = Universal Time Coordinated = MEZ , OZ = Ortszeit